Nachfolgend finden Sie die Wechselkurse für April 2025 / Below you will find the exchange rates for April 2025:
Currency | Code | Exchange Rate |
Australian Dollar | AUD | 1,7025 |
Baht | THB | 36,2319 |
Brazilian Real | BRL | 6,2216 |
Bulgarian Lev | BGN | 1,9551 |
Czech Koruna | CZK | 24,9875 |
Danish Krone | DKK | 7,4605 |
Euro | EUR | 1 |
Forint | HUF | 400,0000 |
Hong Kong Dollar | HKD | 8,3396 |
Indian Rupee | INR | 93,2836 |
Kuna | HRK | 7,5953 |
Malaysian Ringgit | MYR | 4,7581 |
New Taiwan Dollar | TWD | 35,3107 |
New Zealand Dollar | NZD | 1,8777 |
Norwegian Krone | NOK | 11,6414 |
Pakistan Rupee | PKR | 300,3003 |
Philippine Peso | PHP | 61,6523 |
Pound Sterling | GBP | 0,8356 |
Romanian Leu | RON | 4,9712 |
Rupiah | IDR | 16666,6667 |
SDR (Special Drawing Right) | XDR | 0,8182 |
Singapore Dollar | SGD | 1,4334 |
Swedish Krona | SEK | 11,0400 |
Swiss Franc | CHF | 0,9614 |
US Dollar | USD | 1,0729 |
Won | KRW | 1562,5000 |
Yuan Renminbi | CNY | 7,7797 |
Zloty | PLN | 4,1721 |
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten -