Nachfolgend finden Sie die Wechselkurse für Februar 2025 / Below you will find the exchange rates for February 2025:
Currency | Code | Exchange Rate |
Australian Dollar | AUD | 1,6607 |
Baht | THB | 35,5240 |
Brazilian Real | BRL | 6,2889 |
Bulgarian Lev | BGN | 1,9557 |
Czech Koruna | CZK | 25,1446 |
Danish Krone | DKK | 7,4599 |
Euro | EUR | 1 |
Forint | HUF | 411,5226 |
Hong Kong Dollar | HKD | 8,0463 |
Indian Rupee | INR | 89,0472 |
Kuna | HRK | 7,4867 |
Malaysian Ringgit | MYR | 4,6356 |
New Taiwan Dollar | TWD | 33,9559 |
New Zealand Dollar | NZD | 1,8382 |
Norwegian Krone | NOK | 11,7440 |
Pakistan Rupee | PKR | 288,1844 |
Philippine Peso | PHP | 60,3500 |
Pound Sterling | GBP | 0,8372 |
Romanian Leu | RON | 4,9694 |
Rupiah | IDR | 16666,6667 |
SDR (Special Drawing Right) | XDR | 0,8026 |
Singapore Dollar | SGD | 1,4095 |
Swedish Krona | SEK | 11,4811 |
Swiss Franc | CHF | 0,9496 |
US Dollar | USD | 1,0341 |
Won | KRW | 1515,1515 |
Yuan Renminbi | CNY | 7,5649 |
Zloty | PLN | 4,2557 |
- Änderungen vorbehalten -