Nachfolgend finden Sie die Wechselkurse für März 2025 / Below you will find the exchange rates for März 2025:
Currency | Code | Exchange Rate |
Australian Dollar | AUD | 1,6548 |
Baht | THB | 35,1247 |
Brazilian Real | BRL | 6,0208 |
Bulgarian Lev | BGN | 1,9535 |
Czech Koruna | CZK | 25,0815 |
Danish Krone | DKK | 7,4599 |
Euro | EUR | 1 |
Forint | HUF | 404,8583 |
Hong Kong Dollar | HKD | 8,1037 |
Indian Rupee | INR | 90,4159 |
Kuna | HRK | 7,5335 |
Malaysian Ringgit | MYR | 4,6098 |
New Taiwan Dollar | TWD | 34,1530 |
New Zealand Dollar | NZD | 1,8339 |
Norwegian Krone | NOK | 11,6782 |
Pakistan Rupee | PKR | 289,8551 |
Philippine Peso | PHP | 60,5327 |
Pound Sterling | GBP | 0,8333 |
Romanian Leu | RON | 4,9704 |
Rupiah | IDR | 16666,6667 |
SDR (Special Drawing Right) | XDR | 0,8048 |
Singapore Dollar | SGD | 1,4037 |
Swedish Krona | SEK | 11,3225 |
Swiss Franc | CHF | 0,9525 |
US Dollar | USD | 1,0406 |
Won | KRW | 1515,1515 |
Yuan Renminbi | CNY | 7,5643 |
Zloty | PLN | 4,1839 |
- Änderungen vorbehalten -